K+S KALI GmbH oferuje szeroką paletę nawozów doglebowych oraz płynnych i dolistnych. Wiele z naszych produktów dopuszczonych jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
| Produktów | (w %) | K2O | MgO | SO3 | P2O5 | CaO | Na2O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
pylisty | 60 | – | – | – | – | – | – |
| |
bezpyłowy | 60 | – | – | – | – | – | – |
| |
granulowana | 60 | – | – | – | – | – | – |
| |
pylisty max. 0,5 % Cl | 51 | – | 45 | – | – | – | – |
| |
pylisty max. 1,0 % Cl | 50 | – | 45 | – | – | – | – |
| |
granulowany | 50 | – | 45 | – | – | – | – |
| |
11 | 5 | 10 | – | – | 27 | – | |
| |
40 | 6 | 12 | – | – | 4 | – | |
| |
30 | 10 | 42 | – | – | – | – | |
| |
pylisty | – | 27 | 55 | – | – | – | – |
| |
granulowany | – | 25 | 50 | – | – | – | – |
| Produktów | (w %) | K2O | MgO | SO3 | Na2O | B | Mn | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
60 | – | – | – | – | – | – | |
| |
61 | 61 | – | – | – | – | – | – |
| |
52 | – | 45 | – | – | – | – | |
| |
– | 16 | 32 | – | – | – | – | |
| |
– | 15 | 31 | – | 1 | 1 | – |
Nasze nawozy dla rolnictwa ekologicznego więcej

Zalecane nawożenie dla poszczególnych upraw