K+S KALI GmbH vous offre une large gamme d’engrais pour application au sol ainsi que des engrais liquides et foliaires. La plupart de nos produits sont autorisés en Agriculture Biologique.
| Produit | (in %) | K2O | MgO | SO3 | P2O5 | CaO | Na2O | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
fin | 60 | – | – | – | – | – | – |
| |
sans poussière Chlorure de potassium 60 % |
60 | – | – | – | – | – | – |
| |
granulé | 60 | – | – | – | – | – | – |
| |
fin max. 0.5 % Cl | 51 | – | 45 | – | – | – | – |
| |
fin max. 1,0 % Cl | 50 | – | 45 | – | – | – | – |
| |
granulé | 50 | – | 45 | – | – | – | – |
| |
11 | 5 | 10 | – | – | 27 | – | |
| |
40 | 6 | 12 | – | – | 4 | – | |
| |
30 | 10 | 42 | – | – | – | – | |
| |
fine | – | 27 | 55 | – | – | – | – |
| |
granulée | – | 25 | 50 | – | – | – | – |
| |
gamme | 15-21 | 4-6 | 8,8-12,5 | 7-11,5 | – | 3,4 | – |
| |
15 | 5 | 22,5 | 12 | – | – | – |
| Produit | (in %) | K2O | MgO | SO3 | Na2O | B | Mn | Zn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
60 | – | – | – | – | – | – | |
| |
61 | 61 | – | – | – | – | – | – |
| |
52 | – | 45 | – | – | – | – | |
| |
– | 16 | 32 | – | – | – | – | |
| |
– | 15 | 31 | – | 1 | 1 | – | |
| |
– | 13 | 34 | – | – | 4 | 1 |
Nos fertilisants pour l’Agriculture Biologique plus

Recommandations pour la fertilisation de cultures individuelles